Descripción
Características
- Tipo
- LED
- Tamaño
- 25.0″
- Resolución
- Full HD (1920×1080)
- Tasa de refresco
- 200 Hz
- Tiempo de respuesta (GTG)
- 1 ms
- Tiempo de respuesta (MPRT)
- Desconocido
- Curvatura
- No
- Soporte G-Sync
- G-Sync Compatible
- ¿Soporta FreeSync?
- Sí
Especificaciones secundarias
- Contraste
- 1000:1
- Brillo
- 300 cd/m2
- Puertos USB
- No posee
Otros
- Tipo de panel
- IPS
- Parlantes
- No posee
- Puertos de video
-
- 1x DisplayPort 1.4
- 2x HDMI 2.0
Sé el primero en valorar “LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms – IPS” Cancelar respuesta
Productos relacionados
-
$119.9001 item sold

![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-12.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 2](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-1.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 3](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-2.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 4](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-3.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 5](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-4.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 6](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-5.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 7](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-6.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 8](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-7.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 9](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-8.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 10](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-9.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 11](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-10.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 12](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-11.avif)
![LG UltraGear G5 25G523B-B [25G523B-B] 200Hz 1Ms - IPS - Imagen 13](https://electronicabudini.cl/wp-content/uploads/2026/11/thum-1600x1062-1.jpeg)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.